第二部分 變更擴展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 變更內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司(原廣東省清遠市清新聯(lián)統(tǒng)實業(yè)有限公司) | 10 | 1 | 同意廣東省清遠市清新聯(lián)統(tǒng)實業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司”。 |
2 | 廣州飛肯摩托車有限公司 | 107 | 1 | |
3 | 濟南輕騎標致摩托車有限公司 | 108 | 1 | |
4 | 廣州松鈴工業(yè)有限公司 | 123 | 1 | 同意廣州松鈴工業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)注冊地址變更為“廣州市從化明珠工業(yè)園寶聚路1號、2號”;企業(yè)法人代表變更為“吳樂輝”。 |
5 | 廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司(原廣東銀河摩托車集團有限公司) | 127 | 1 | 同意廣東銀河摩托車集團有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司”。 |
6 | 同意廣東廣本機電有限公司已列入《公告》的26個產(chǎn)品(詳見光盤),轉(zhuǎn)至其集團公司“廣州廣本機車科技有限公司”名下生產(chǎn)。 | |||
7 | 同意本州車業(yè)集團有限公司已列入《公告》的23個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
8 | 同意江蘇雄風(fēng)機車有限公司已列入《公告》的18個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
9 | 同意立峰集團有限公司已列入《公告》的9個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
10 | 同意廣州三雅摩托車有限公司已列入《公告》的16個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
11 | 同意廣州松鈴工業(yè)有限公司已列入《公告》的5個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
12 | 同意上海杰士達摩托車有限公司已列入《公告》的5個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
13 | 同意浙江永源摩托車制造有限公司已列入《公告》的9個車型(詳見光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
14 | 同意重慶隆鑫機車有限公司在244、246批變更發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,在2015年1月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
15 | 同意重慶隆鑫機車有限公司浙江分公司在244、246批變更發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,,在2015年1月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
16 | 同意重慶隆鑫機車有限公司廣東分公司在244、246批變更發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,,在2015年1月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
17 | 同意河南隆鑫機車有限公司在244、246批變更發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,,在2015年1月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 |
二、參數(shù)擴展www.251340.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 擴展內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 林海股份有限公司 | 32 | 1 | |
2 | 江門市大長江集團有限公司 | 100 | 2 | |
3 | 重慶建設(shè)雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 1 | |
4 | 重慶宗申機車工業(yè)制造有限公司 | 118 | 1 | |
5 | 重慶珠峰大江摩托車有限公司 | 130 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 勘誤內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 84 | 2 | |
2 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 111 | 3 | |
3 | 浙江天本車業(yè)有限公司 | 120 | 1 | |
4 | 重慶萬虎成田摩托車制造有限公司 | 131 | 1 | |
5 | 重慶精通力陽摩托車制造有限責(zé)任公司 | 138 | 1 |